Prijzen
Weekprijzen
| Periode | Koperwiek | Houtsnip |
|---|---|---|
| A | 500 | 660 |
| B | 600 | 770 |
| C | 880 | 990 |
| D | 990 | 1150 |
| E | 1050 | 1200 |
Weekendprijzen
| Periode | Koperwiek | Houtsnip |
|---|---|---|
| A | 350 | 400 |
| B | 400 | 475 |
Midweekprijzen
| Periode | Koperwiek | Houtsnip |
|---|---|---|
| A | 350 | 425 |
| B | 400 | 475 |
Bijkomende kosten
- Schoonmaakkosten: € 55,-
- Toeristenbelasting € 2,60 p.p.p.n.
- Energiekosten: €55,- per week / €40,- per midweek / € 35,- per weekend
- Bedlinnen (keuze): € 8,50 pp
- Handdoekenpakket (keuze): € 7,50 pp
- Keukendoekenpakket (keuze): € 6,50
- Huisdier: €30,- per verblijf
Periodes 2026
De Koperwiek aankomst op vrijdag
| Periode | De Koperwiek |
|---|---|
| A | 2/9/16/23/30 jan 4/11 dec |
| B | 6/13/20/27 feb 6/13/20 maart 6/13/20/27 nov |
| C | 27 maart 3/10/17/24 april 1/8/15/22 mei 2/9/16/23/30 okt 18/25 dec |
| D | 29 mei 5/12/19/26 juni 4/11/18/25 sep |
| E | 3/10/17/24/31 juli 7/14/21/28 aug |
De Houtsnip aankomst op maandag
| Periode | De Houtsnip |
|---|---|
| A | 5/12/19/26 jan 7/14 dec |
| B | 2/9/16/23 feb 2/9/16/23 maart 2/9/16/23/30 nov |
| C | 30 maart 6/13/20/27 april 4/11/18/25 mei 5/12/19/26 okt 21/28 dec |
| D | 1/8/15/22/29 juni 7/14/21/28 sept |
| E | 6/13/20/27 juli 3/10/17/24/31 aug |
